Código Centro Poblado Nombre Departamento Nombre Municipio Nombre Centro Poblado Latitud Longitud
05001000 ANTIOQUIA MEDELLÍN MEDELLÍN 6.24859 -75.57600
05001001 ANTIOQUIA MEDELLÍN PALMITAS 6.34392 -75.68999
05001004 ANTIOQUIA MEDELLÍN SANTA ELENA 6.20967 -75.50032
05001009 ANTIOQUIA MEDELLÍN ALTAVISTA 6.22248 -75.62994
05001010 ANTIOQUIA MEDELLÍN AGUAS FRÍAS 6.23334 -75.63395
05001012 ANTIOQUIA MEDELLÍN LA LOMA 6.26891 -75.62975
05001013 ANTIOQUIA MEDELLÍN SAN JOSÉ DEL MANZANILLO 6.20581 -75.61342
05001014 ANTIOQUIA MEDELLÍN BARRO BLANCO 6.23480 -75.47756
05001015 ANTIOQUIA MEDELLÍN EL CERRO 6.20036 -75.48948
05001017 ANTIOQUIA MEDELLÍN EL PATIO 6.27784 -75.65110
05001018 ANTIOQUIA MEDELLÍN EL PLACER 6.22477 -75.49301
05001019 ANTIOQUIA MEDELLÍN EL PLAN 6.20436 -75.51837
05001022 ANTIOQUIA MEDELLÍN LA ALDEA 6.34243 -75.70355
05001023 ANTIOQUIA MEDELLÍN LA CUCHILLA 6.29351 -75.65355
05001025 ANTIOQUIA MEDELLÍN LA PALMA 6.27383 -75.64815
05001027 ANTIOQUIA MEDELLÍN LAS PLAYAS 6.28394 -75.64900
05001029 ANTIOQUIA MEDELLÍN PIEDRA GORDA 6.23489 -75.49818
05001031 ANTIOQUIA MEDELLÍN POTRERITO 6.18307 -75.66791
05001032 ANTIOQUIA MEDELLÍN TRAVESÍAS 6.28703 -75.64311
05001035 ANTIOQUIA MEDELLÍN BOQUERÓN 6.31466 -75.65738
05001039 ANTIOQUIA MEDELLÍN EL LLANO 1 6.29452 -75.64949
05001040 ANTIOQUIA MEDELLÍN EL LLANO 6.19831 -75.50332
05001048 ANTIOQUIA MEDELLÍN LA VERDE 6.19043 -75.63950
05001052 ANTIOQUIA MEDELLÍN MATASANO 6.25765 -75.49253
05001054 ANTIOQUIA MEDELLÍN MATASANO 2 6.26735 -75.50544
05001055 ANTIOQUIA MEDELLÍN MAZO 6.24832 -75.49872
05001057 ANTIOQUIA MEDELLÍN MEDIA LUNA 6.24025 -75.51600
05001066 ANTIOQUIA MEDELLÍN LAS CAMELIAS 6.19673 -75.64338
05002000 ANTIOQUIA ABEJORRAL ABEJORRAL 5.78930 -75.42874
05002002 ANTIOQUIA ABEJORRAL PANTANILLO 5.73092 -75.49296
05002004 ANTIOQUIA ABEJORRAL NARANJAL - LAS FONDAS 5.76341 -75.51417
05002016 ANTIOQUIA ABEJORRAL LAS CANOAS 5.78203 -75.42866
05004000 ANTIOQUIA ABRIAQUÍ ABRIAQUÍ 6.63228 -76.06429
05004003 ANTIOQUIA ABRIAQUÍ POTREROS SECTOR 1 6.67479 -76.08941
05021000 ANTIOQUIA ALEJANDRÍA ALEJANDRÍA 6.37606 -75.14133
05030000 ANTIOQUIA AMAGÁ AMAGÁ 6.03881 -75.70195
05030001 ANTIOQUIA AMAGÁ CAMILO C 6.02573 -75.69856
05030003 ANTIOQUIA AMAGÁ LA CLARITA 6.06889 -75.69965
05030004 ANTIOQUIA AMAGÁ LA FERREIRA 6.06339 -75.70928
05030005 ANTIOQUIA AMAGÁ LA GUALÍ 6.05737 -75.70687
05030006 ANTIOQUIA AMAGÁ PIEDECUESTA 6.04976 -75.69299
05030011 ANTIOQUIA AMAGÁ MINAS 6.07757 -75.70115
05030012 ANTIOQUIA AMAGÁ CAMILO C - ALTO DE LA VIRGEN 6.02729 -75.70311
05030013 ANTIOQUIA AMAGÁ PIEDECUESTA - MANI DE LAS CASAS 6.05546 -75.69384
05031000 ANTIOQUIA AMALFI AMALFI 6.90967 -75.07747
05031004 ANTIOQUIA AMALFI PORTACHUELO 6.80112 -74.92737
05034000 ANTIOQUIA ANDES ANDES 5.65677 -75.87879
05034001 ANTIOQUIA ANDES BUENOS AIRES 5.68286 -75.83555
05034003 ANTIOQUIA ANDES SAN JOSÉ 5.73606 -75.87037
05034006 ANTIOQUIA ANDES SANTA RITA 5.61262 -75.91734
05034007 ANTIOQUIA ANDES TAPARTÓ 5.70093 -75.96506
05034012 ANTIOQUIA ANDES SANTA INÉS 5.56384 -75.89989
05034014 ANTIOQUIA ANDES SAN BARTOLO 5.63771 -75.85334
05034015 ANTIOQUIA ANDES LA CHAPARRALA - LA UNIÓN 5.65284 -75.92449
05036000 ANTIOQUIA ANGELÓPOLIS ANGELÓPOLIS 6.10961 -75.71135
05036001 ANTIOQUIA ANGELÓPOLIS LA ESTACIÓN 6.08455 -75.70342
05036006 ANTIOQUIA ANGELÓPOLIS SANTA RITA 6.09941 -75.70975
05036011 ANTIOQUIA ANGELÓPOLIS CIENAGUITA 6.11903 -75.74883
05038000 ANTIOQUIA ANGOSTURA ANGOSTURA 6.88518 -75.33511
05038008 ANTIOQUIA ANGOSTURA LLANOS DE CUIBA 6.81298 -75.48746
05040000 ANTIOQUIA ANORÍ ANORÍ 7.07471 -75.14834
05042000 ANTIOQUIA SANTA FÉ DE ANTIOQUIA SANTA FÉ DE ANTIOQUIA 6.55653 -75.82708
05042002 ANTIOQUIA SANTA FÉ DE ANTIOQUIA LAURELES 6.49014 -75.94916
05042006 ANTIOQUIA SANTA FÉ DE ANTIOQUIA EL PESCADO 6.49558 -75.90985
05042007 ANTIOQUIA SANTA FÉ DE ANTIOQUIA SABANAS 6.46146 -75.91296
05042008 ANTIOQUIA SANTA FÉ DE ANTIOQUIA KILOMETRO 2 6.56042 -75.84644
05042009 ANTIOQUIA SANTA FÉ DE ANTIOQUIA PASO REAL 6.51518 -75.81822
05044000 ANTIOQUIA ANZÁ ANZÁ 6.30267 -75.85445
05044001 ANTIOQUIA ANZÁ GUINTAR 6.30205 -75.95716
05044005 ANTIOQUIA ANZÁ LA CEJITA 6.32676 -75.91099
05044006 ANTIOQUIA ANZÁ LA HIGUINA 6.36750 -75.85141
05045000 ANTIOQUIA APARTADÓ APARTADÓ 7.88325 -76.62589
05045001 ANTIOQUIA APARTADÓ SAN JOSÉ DE APARTADÓ 7.86477 -76.58413
05045002 ANTIOQUIA APARTADÓ CHURIDÓ 7.86546 -76.66718
05045003 ANTIOQUIA APARTADÓ ZUNGO CARRETERA 7.82374 -76.64897
05045008 ANTIOQUIA APARTADÓ VIJAGUAL 7.79009 -76.65839
05045009 ANTIOQUIA APARTADÓ EL REPOSO 7.79943 -76.65386
05045010 ANTIOQUIA APARTADÓ BAJO DEL OSO 7.91006 -76.62530
05045011 ANTIOQUIA APARTADÓ EL SALVADOR 7.87834 -76.64860
05045014 ANTIOQUIA APARTADÓ PUERTO GIRÓN 7.90565 -76.73707
05045015 ANTIOQUIA APARTADÓ LOMA VERDE 7.82398 -76.64360
05045016 ANTIOQUIA APARTADÓ SAN PABLO 7.89863 -76.71570
05051000 ANTIOQUIA ARBOLETES ARBOLETES 8.84992 -76.42666
05051001 ANTIOQUIA ARBOLETES BUENOS AIRES 8.61125 -76.28265
05051003 ANTIOQUIA ARBOLETES EL CARMELO 8.61642 -76.38180
05051005 ANTIOQUIA ARBOLETES LAS NARANJITAS 8.52929 -76.33345
05051008 ANTIOQUIA ARBOLETES EL YESO 8.61627 -76.47648
05051009 ANTIOQUIA ARBOLETES LA TRINIDAD 8.62509 -76.50806
05051010 ANTIOQUIA ARBOLETES LAS PLATAS (SANTAFÉ) 8.58092 -76.44048
05051011 ANTIOQUIA ARBOLETES LA CANDELARIA 8.65652 -76.45023
05051014 ANTIOQUIA ARBOLETES EL GUADUAL 8.48700 -76.38488
05055000 ANTIOQUIA ARGELIA ARGELIA 5.73148 -75.14106
05059000 ANTIOQUIA ARMENIA ARMENIA 6.15567 -75.78662
05059001 ANTIOQUIA ARMENIA LA HERRADURA 6.14659 -75.80665
05059003 ANTIOQUIA ARMENIA EL SOCORRO 6.14617 -75.78512
05059006 ANTIOQUIA ARMENIA FILO SECO 6.14252 -75.81187
05059009 ANTIOQUIA ARMENIA PALMICHAL 6.15953 -75.80672
05079000 ANTIOQUIA BARBOSA BARBOSA 6.43923 -75.33164
05079001 ANTIOQUIA BARBOSA HATILLO 6.41066 -75.39266
05079005 ANTIOQUIA BARBOSA PLATANITO 6.40518 -75.40687
05079008 ANTIOQUIA BARBOSA ISAZA 6.42042 -75.36076
05079014 ANTIOQUIA BARBOSA POPALITO 6.47359 -75.28379
05079016 ANTIOQUIA BARBOSA YARUMITO 6.45746 -75.30373
05079017 ANTIOQUIA BARBOSA TABLAZO - HATILLO 6.41888 -75.41330
05079018 ANTIOQUIA BARBOSA EL PARAISO 6.41314 -75.41486
05079019 ANTIOQUIA BARBOSA EL SALADITO 6.40735 -75.40184
05079020 ANTIOQUIA BARBOSA LOMITA 1 6.41825 -75.40699
05079021 ANTIOQUIA BARBOSA LOMITA 2 6.41573 -75.40777
05079022 ANTIOQUIA BARBOSA LA PRIMAVERA 6.41390 -75.40626
05079023 ANTIOQUIA BARBOSA TAMBORCITO 6.45219 -75.31116
05086000 ANTIOQUIA BELMIRA BELMIRA 6.60616 -75.66737
05086001 ANTIOQUIA BELMIRA LABORES 6.70979 -75.61251
05086003 ANTIOQUIA BELMIRA RÍO ARRIBA 6.61334 -75.67181
05088000 ANTIOQUIA BELLO BELLO 6.33407 -75.55467
05088008 ANTIOQUIA BELLO POTRERITO 6.33129 -75.58113
05088013 ANTIOQUIA BELLO SAN FÉLIX 6.34061 -75.60897
05088018 ANTIOQUIA BELLO EL PINAR 6.30109 -75.53009
05088020 ANTIOQUIA BELLO EL ALBERGUE 6.30707 -75.53646
05088022 ANTIOQUIA BELLO LA CHINA 6.39851 -75.61488
05088023 ANTIOQUIA BELLO LA UNIÓN 6.38242 -75.62124
05091000 ANTIOQUIA BETANIA BETANIA 5.74620 -75.97671
05091003 ANTIOQUIA BETANIA SAN LUIS 5.75350 -75.98642
05093000 ANTIOQUIA BETULIA BETULIA 6.11526 -75.98452
05093001 ANTIOQUIA BETULIA ALTAMIRA 6.21966 -75.94925
05101000 ANTIOQUIA CIUDAD BOLÍVAR CIUDAD BOLÍVAR 5.85027 -76.02151
05101002 ANTIOQUIA CIUDAD BOLÍVAR SAN BERNARDO DE LOS FARALLONES 5.79958 -76.02906
05101006 ANTIOQUIA CIUDAD BOLÍVAR ALFONSO LÓPEZ (SAN GREGORIO) 5.89561 -75.95706
05101008 ANTIOQUIA CIUDAD BOLÍVAR VILLA ALEGRÍA 5.78295 -76.01352
05101010 ANTIOQUIA CIUDAD BOLÍVAR EL CABRERO - BOLÍVAR ARRIBA 5.86599 -76.03565
05107000 ANTIOQUIA BRICEÑO BRICEÑO 7.11281 -75.55036
05107001 ANTIOQUIA BRICEÑO BERLÍN (PUEBLO NUEVO) 7.10758 -75.62593
05107002 ANTIOQUIA BRICEÑO EL ROBLAL 7.13800 -75.58700
05107003 ANTIOQUIA BRICEÑO LAS AURAS 7.19389 -75.51520
05107004 ANTIOQUIA BRICEÑO TRAVESIAS 7.13373 -75.57232
05113000 ANTIOQUIA BURITICÁ BURITICÁ 6.72065 -75.90706
05113003 ANTIOQUIA BURITICÁ TABACAL 6.80596 -75.91450
05113008 ANTIOQUIA BURITICÁ LA MARIELA 6.72692 -75.90651
05120000 ANTIOQUIA CÁCERES CÁCERES 7.57831 -75.35236
05120002 ANTIOQUIA CÁCERES EL JARDÍN (TAMANÁ) 7.75477 -75.25389
05120003 ANTIOQUIA CÁCERES GUARUMO 7.85453 -75.20922
05120004 ANTIOQUIA CÁCERES MANIZALES 7.83684 -75.41436
05120006 ANTIOQUIA CÁCERES PUERTO BÉLGICA 7.66731 -75.28318
05120010 ANTIOQUIA CÁCERES PIAMONTE 7.78288 -75.20558
05120012 ANTIOQUIA CÁCERES RÍO MAN 7.94530 -75.20805
05120013 ANTIOQUIA CÁCERES LAS PAMPAS 7.71556 -75.27253
05120014 ANTIOQUIA CÁCERES NICARAGUA 7.73433 -75.38399
05120015 ANTIOQUIA CÁCERES PUERTO SANTO 7.80129 -75.20458
05125000 ANTIOQUIA CAICEDO CAICEDO 6.40556 -75.98281
05129000 ANTIOQUIA CALDAS CALDAS 6.09130 -75.63362
05129001 ANTIOQUIA CALDAS EL CANO 6.10771 -75.64053
05129002 ANTIOQUIA CALDAS LA RAYA 6.11044 -75.63991
05129004 ANTIOQUIA CALDAS LA MIEL 6.10258 -75.62224
05129007 ANTIOQUIA CALDAS EL RAIZAL 6.08770 -75.64515
05129008 ANTIOQUIA CALDAS LA CLARA 6.04882 -75.61955
05129009 ANTIOQUIA CALDAS LA QUIEBRA 6.06025 -75.64827
05129010 ANTIOQUIA CALDAS LA SALADA PARTE BAJA 6.04985 -75.62460
05129011 ANTIOQUIA CALDAS LA TOLVA 6.05836 -75.64099
05129012 ANTIOQUIA CALDAS LA VALERIA 6.09318 -75.64804
05129013 ANTIOQUIA CALDAS LA AGUACATALA 6.10379 -75.64255
05129015 ANTIOQUIA CALDAS LA CHUSCALA 6.08289 -75.63958
05129016 ANTIOQUIA CALDAS SALINAS 6.05583 -75.66019
05134000 ANTIOQUIA CAMPAMENTO CAMPAMENTO 6.97978 -75.29808
05134001 ANTIOQUIA CAMPAMENTO LA CHIQUITA 6.97159 -75.26369
05134002 ANTIOQUIA CAMPAMENTO LA SOLITA 7.05653 -75.27781
05134003 ANTIOQUIA CAMPAMENTO LLANADAS 7.03904 -75.27243
05138000 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS CAÑASGORDAS 6.75384 -76.02822
05138001 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS BUENOS AIRES - PARTE ALTA 6.72622 -76.00966
05138002 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS CESTILLAL 6.85312 -76.07359
05138003 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS JUNTAS DE URAMITA 6.92123 -76.03121
05138005 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS SAN PASCUAL 6.84661 -76.04741
05138009 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS VILLA VICTORIA 6.92610 -76.02811
05142000 ANTIOQUIA CARACOLÍ CARACOLÍ 6.40985 -74.75745
05145000 ANTIOQUIA CARAMANTA CARAMANTA 5.54853 -75.64387
05145001 ANTIOQUIA CARAMANTA ALEGRÍAS 5.54642 -75.60739
05145002 ANTIOQUIA CARAMANTA SUCRE 5.57975 -75.60652
05147000 ANTIOQUIA CAREPA CAREPA 7.75512 -76.65321
05147003 ANTIOQUIA CAREPA PIEDRAS BLANCAS 7.74578 -76.55623
05147004 ANTIOQUIA CAREPA ZUNGO EMBARCADERO - PUEBLO NUEVO 7.84715 -76.73922
05147005 ANTIOQUIA CAREPA ZUNGO EMBARCADERO - 11 DE NOVIEMBRE 7.84680 -76.73449
05147006 ANTIOQUIA CAREPA CASA VERDE 7.78979 -76.65376
05147007 ANTIOQUIA CAREPA EL ENCANTO 7.74899 -76.71092
05147008 ANTIOQUIA CAREPA ZUNGO EMBARCADERO - 28 DE OCTUBRE 7.85059 -76.74276
05147009 ANTIOQUIA CAREPA BELENCITO 7.80125 -76.50821
05147010 ANTIOQUIA CAREPA BOSQUES DE LOS ALMENDROS 7.78935 -76.64955
05147011 ANTIOQUIA CAREPA CAREPITA CANALUNO 7.83124 -76.75427
05147012 ANTIOQUIA CAREPA SACRAMENTO LA LUCHA 7.78955 -76.66102
05147013 ANTIOQUIA CAREPA LOS NARANJALES 7.81946 -76.71321
05147014 ANTIOQUIA CAREPA VIJAGUAL 7.78918 -76.65668
05148000 ANTIOQUIA EL CARMEN DE VIBORAL EL CARMEN DE VIBORAL 6.08347 -75.33426
05148003 ANTIOQUIA EL CARMEN DE VIBORAL AGUAS CLARAS 6.07301 -75.37719
05148005 ANTIOQUIA EL CARMEN DE VIBORAL LA CHAPA 6.05281 -75.31689
05148006 ANTIOQUIA EL CARMEN DE VIBORAL CAMPO ALEGRE 6.06072 -75.32545
05148008 ANTIOQUIA EL CARMEN DE VIBORAL LA AURORA - LAS BRISAS 6.08444 -75.32712
05150000 ANTIOQUIA CAROLINA CAROLINA DEL PRÍNCIPE 6.72598 -75.28317
05154000 ANTIOQUIA CAUCASIA CAUCASIA 7.97734 -75.19828
05154003 ANTIOQUIA CAUCASIA CUTURÚ 7.72699 -74.78697
05154006 ANTIOQUIA CAUCASIA MARGENTO 8.03590 -74.95354
05154008 ANTIOQUIA CAUCASIA PALANCA 8.00972 -75.02220
05154009 ANTIOQUIA CAUCASIA PALOMAR 8.00238 -74.97614
05154012 ANTIOQUIA CAUCASIA SANTA ROSITA 7.92145 -75.32578
05154020 ANTIOQUIA CAUCASIA PUERTO TRIANA 7.68376 -74.89295
05154022 ANTIOQUIA CAUCASIA LA ILUSIÓN 8.02309 -75.09030
05154023 ANTIOQUIA CAUCASIA CACERÍ 7.80237 -74.92856
05154024 ANTIOQUIA CAUCASIA EL PANDO 7.79344 -75.06970
05154026 ANTIOQUIA CAUCASIA EL CHINO 8.00985 -75.09436
05154027 ANTIOQUIA CAUCASIA LA ESMERALDA 8.01178 -75.13812
05154031 ANTIOQUIA CAUCASIA VILLA DEL SOCORRO 8.04809 -75.00731
05154032 ANTIOQUIA CAUCASIA CASERÍO CONJUNTO CAÑA FISTULA 7.94983 -75.16482
05154033 ANTIOQUIA CAUCASIA PUEBLO NUEVO 8.04059 -74.95953
05172000 ANTIOQUIA CHIGORODÓ CHIGORODÓ 7.66630 -76.68121
05172003 ANTIOQUIA CHIGORODÓ BARRANQUILLITA 7.56986 -76.69641
05172007 ANTIOQUIA CHIGORODÓ GUAPÁ CARRETERAS 7.55687 -76.61344
05172013 ANTIOQUIA CHIGORODÓ JURADÓ 7.50112 -76.58039
05172015 ANTIOQUIA CHIGORODÓ CHAMPITA SECTOR LA GRANJA 7.64848 -76.68534
05190000 ANTIOQUIA CISNEROS CISNEROS 6.53776 -75.08721
05197000 ANTIOQUIA COCORNÁ COCORNÁ 6.05831 -75.18548
05197005 ANTIOQUIA COCORNÁ LA PIÑUELA 6.01117 -75.14120
05197013 ANTIOQUIA COCORNÁ EL MOLINO 6.05885 -75.15635
05206000 ANTIOQUIA CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN 6.39435 -75.25760
05209000 ANTIOQUIA CONCORDIA CONCORDIA 6.04609 -75.90845
05209001 ANTIOQUIA CONCORDIA EL SOCORRO 6.12129 -75.90116
05209006 ANTIOQUIA CONCORDIA EL GOLPE 6.00681 -75.84107
05209007 ANTIOQUIA CONCORDIA SALAZAR 6.03848 -75.90960
05212000 ANTIOQUIA COPACABANA COPACABANA 6.34864 -75.50934
05212005 ANTIOQUIA COPACABANA EL SALADO 6.34740 -75.49098
05212008 ANTIOQUIA COPACABANA CABUYAL 6.32797 -75.49990
05212017 ANTIOQUIA COPACABANA EL LLANO 6.33078 -75.51644
05234000 ANTIOQUIA DABEIBA DABEIBA 6.99812 -76.26162
05234004 ANTIOQUIA DABEIBA SAN JOSÉ DE URAMA 7.01749 -76.14475
05234008 ANTIOQUIA DABEIBA ARMENIA - CAMPARRUSIA 7.00054 -76.03711
05234010 ANTIOQUIA DABEIBA LAS CRUCES DE URAMA 7.01851 -76.19955
05234012 ANTIOQUIA DABEIBA CHIMIADÓ LLANO GRANDE 7.07501 -76.24480
05234014 ANTIOQUIA DABEIBA EL BOTÓN 6.92455 -76.25551
05234017 ANTIOQUIA DABEIBA BETANIA PUENTE NUEVO 6.98936 -76.04703
05234018 ANTIOQUIA DABEIBA CARA COLÓN 7.02835 -76.27046
05234019 ANTIOQUIA DABEIBA LA BALSITA 7.05450 -76.12472
05237000 ANTIOQUIA DONMATÍAS DONMATÍAS 6.48561 -75.39268
05237001 ANTIOQUIA DONMATÍAS BELLAVISTA 6.54011 -75.28497
05237003 ANTIOQUIA DONMATÍAS ARENALES 6.54394 -75.25185
05237004 ANTIOQUIA DONMATÍAS MONTERA 6.50659 -75.28515
05237005 ANTIOQUIA DONMATÍAS PRADERA 6.51088 -75.26499
05240000 ANTIOQUIA EBÉJICO EBÉJICO 6.32606 -75.76621
05240001 ANTIOQUIA EBÉJICO BRASIL 6.33973 -75.73245
05240003 ANTIOQUIA EBÉJICO SEVILLA 6.29426 -75.78462
05240008 ANTIOQUIA EBÉJICO EL ZARZAL 6.30689 -75.75477
05240011 ANTIOQUIA EBÉJICO LA CLARA 6.27843 -75.76090
05240012 ANTIOQUIA EBÉJICO FATIMA 6.31834 -75.76955
05250000 ANTIOQUIA EL BAGRE EL BAGRE 7.59752 -74.79910
05250002 ANTIOQUIA EL BAGRE PUERTO CLAVER 7.71155 -74.75250
05250004 ANTIOQUIA EL BAGRE PUERTO LÓPEZ 7.43872 -74.68939
05250005 ANTIOQUIA EL BAGRE EL REAL 7.62462 -74.78307
05250006 ANTIOQUIA EL BAGRE LA CORONA 7.63120 -74.67138
05250007 ANTIOQUIA EL BAGRE LAS NEGRITAS 7.46444 -74.68859
05250008 ANTIOQUIA EL BAGRE LAS SARDINAS EL PUENTE 7.56226 -74.80281
05250009 ANTIOQUIA EL BAGRE SANTA BÁRBARA 7.82433 -74.70904
05250010 ANTIOQUIA EL BAGRE MUQUI 7.79238 -74.69987
05250011 ANTIOQUIA EL BAGRE BORRACHERA 7.54503 -74.75660
05250012 ANTIOQUIA EL BAGRE CAÑO CLARO 7.47530 -74.69570
05250013 ANTIOQUIA EL BAGRE LOS ALMENDROS 7.46497 -74.68210
05264000 ANTIOQUIA ENTRERRÍOS ENTRERRÍOS 6.56648 -75.51781
05266000 ANTIOQUIA ENVIGADO ENVIGADO 6.16701 -75.58301
05266001 ANTIOQUIA ENVIGADO LAS PALMAS 6.15350 -75.53359
05266005 ANTIOQUIA ENVIGADO EL CRISTO 6.14481 -75.57851
05266006 ANTIOQUIA ENVIGADO EL CHINGUI 2 6.15048 -75.57468
05266007 ANTIOQUIA ENVIGADO LA ÚLTIMA COPA 6.14188 -75.57374
05266008 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN LA ACUARELA 6.16704 -75.52612
05266009 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN ALAMOS DEL ESCOBERO 6.15162 -75.56921
05266010 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN ALDEA DE PALMA VERDE 6.14841 -75.53574
05266011 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN CONDOMINIO CAMPESTRE SERRANÍA 6.16135 -75.52239
05266012 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN CASAS BELLO MONTE 6.15556 -75.51962
05266013 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN FIORE CASAS DE CAMPO 6.15537 -75.56586
05266014 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL BELLA TIERRA 6.16291 -75.51919
05266015 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN ENCENILLOS 6.17733 -75.52856
05266016 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN ESCOBERO 6.14488 -75.55919
05266017 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN HACIENDA ARRAYANES 6.16602 -75.53752
05266018 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN LAS PALMITAS 6.15699 -75.51249
05266020 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN PRADO LARGO 6.15812 -75.52736
05266022 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN TORRE LUNERA 6.15415 -75.52129
05266023 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN URBANIZACIÓN PAPIROS 6.14776 -75.52317
05266024 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN VERANDA 6.14242 -75.52924
05266025 ANTIOQUIA ENVIGADO PARCELACIÓN VILLAS DE LA CANDELARIA 6.15562 -75.55085
05282000 ANTIOQUIA FREDONIA FREDONIA 5.92809 -75.67509
05282002 ANTIOQUIA FREDONIA LOS PALOMOS 5.96754 -75.67712
05282003 ANTIOQUIA FREDONIA MINAS 5.92641 -75.73784
05282004 ANTIOQUIA FREDONIA PUENTE IGLESIAS 5.83071 -75.70748
05282005 ANTIOQUIA FREDONIA MARSELLA 5.86302 -75.68772
05282008 ANTIOQUIA FREDONIA EL ZANCUDO 5.89043 -75.65592
05284000 ANTIOQUIA FRONTINO FRONTINO 6.77606 -76.13077
05284004 ANTIOQUIA FRONTINO MURRI - LA BLANQUITA 6.74356 -76.36789
05284005 ANTIOQUIA FRONTINO MUSINGA - TABLADITO 6.77291 -76.20432
05284006 ANTIOQUIA FRONTINO NUTIBARA 6.80453 -76.24747
05284007 ANTIOQUIA FRONTINO PONTÓN 6.74127 -76.09307
05284010 ANTIOQUIA FRONTINO SAN LAZARO 6.73704 -76.14974
05306000 ANTIOQUIA GIRALDO GIRALDO 6.68081 -75.95216
05306001 ANTIOQUIA GIRALDO MANGLAR 6.69435 -75.94894
05308000 ANTIOQUIA GIRARDOTA GIRARDOTA 6.37962 -75.44446
05308002 ANTIOQUIA GIRARDOTA SAN ANDRÉS 6.39872 -75.44001
05308004 ANTIOQUIA GIRARDOTA LA PALMA 6.40727 -75.42815
05308009 ANTIOQUIA GIRARDOTA CABILDO 6.39049 -75.42716
05308010 ANTIOQUIA GIRARDOTA LAS CUCHILLAS 6.36877 -75.45599
05308011 ANTIOQUIA GIRARDOTA JAMUNDÍ - ESCUELAS 6.36643 -75.43676
05308012 ANTIOQUIA GIRARDOTA JUAN COJO 6.35896 -75.45366
05308013 ANTIOQUIA GIRARDOTA LA CALLE 6.40329 -75.43385
05308014 ANTIOQUIA GIRARDOTA SAN ESTEBAN 6.38573 -75.46813
05308015 ANTIOQUIA GIRARDOTA EL PARAISO 6.38808 -75.46243
05308016 ANTIOQUIA GIRARDOTA JAMUNDÍ - RIELES 6.36903 -75.43494
05308017 ANTIOQUIA GIRARDOTA LOMA DE LOS OCHOA 6.39082 -75.45586
05310000 ANTIOQUIA GÓMEZ PLATA GÓMEZ PLATA 6.68328 -75.22004
05310001 ANTIOQUIA GÓMEZ PLATA EL SALTO 6.78246 -75.23856
05310002 ANTIOQUIA GÓMEZ PLATA SAN MATÍAS 6.77005 -75.19216
05310004 ANTIOQUIA GÓMEZ PLATA VEGA DE BOTERO 6.73066 -75.13788
05313000 ANTIOQUIA GRANADA GRANADA 6.14290 -75.18445
05313001 ANTIOQUIA GRANADA SANTA ANA 6.07334 -75.10109
05313004 ANTIOQUIA GRANADA LOS MEDIOS 6.13841 -75.08581
05315000 ANTIOQUIA GUADALUPE GUADALUPE 6.81507 -75.23986
05315002 ANTIOQUIA GUADALUPE GUANTEROS 6.84387 -75.21708
05315007 ANTIOQUIA GUADALUPE GUADALUPE IV 6.82763 -75.20329
05315008 ANTIOQUIA GUADALUPE BARRIO NUEVO 6.83413 -75.19959
05315009 ANTIOQUIA GUADALUPE EL MACHETE 6.80969 -75.21362
05318000 ANTIOQUIA GUARNE GUARNE 6.27803 -75.44165
05318006 ANTIOQUIA GUARNE CHAPARRAL 6.23042 -75.39788
05318007 ANTIOQUIA GUARNE SAN IGNACIO 6.20953 -75.48222
05321000 ANTIOQUIA GUATAPÉ GUATAPÉ 6.23241 -75.16002
05321001 ANTIOQUIA GUATAPÉ EL ROBLE 6.23870 -75.15303
05347000 ANTIOQUIA HELICONIA HELICONIA 6.20676 -75.73433
05347001 ANTIOQUIA HELICONIA ALTO DEL CORRAL 6.20384 -75.77299
